BMC - Filtr Powietrza - Unikatowy - FB649/08
BMC - Filtr Powietrza - Unikatowy - FB649/08 Produkt jest niedostępny i zostanie wysłany, gdy tylko będzie ponownie dostępny.
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Ogólne informacje
Ogólne informacje
W razie jakichkolwiek pytań o produkty, skontaktuj się z nami. W wielką chęcią pomożemy w doborze.
Informacje o dostawie
Informacje o dostawie
Nasze produkty zazwyczaj wysyłamy DPD lub InPost, w zależności od stanu magazynowego.
Opis
Opis
Filtr powietrza panelowy jest powszechnie nazywany „filtrem zamiennym”. Montuje się go w oryginalnym filtrze powietrza pojazdu, zastępując oryginalny filtr powietrza. Wykonany jest z wysokowydajnych materiałów, które zapewniają zwiększony przepływ powietrza w połączeniu z wydajniejszą filtracją, gwarantując zatrzymanie wszystkich zanieczyszczeń już od 7 mikronów (w porównaniu z 10 mikronami w przypadku OEM).
Filtry powietrza BMC są produkowane w systemie „Full Moulding”, który umożliwia wykonanie charakterystycznego czerwonego filtra z pojedynczej formy bez spawów, co zapobiega łatwemu pękaniu. Guma stosowana w systemach filtracji powietrza BMC charakteryzuje się długą żywotnością, jest bardzo trwała i ma optymalną przyczepność do wszystkich kształtów filtrów powietrza.
Filtry BMC wykonane są z wielowarstwowej gazy bawełnianej nasączonej olejem o niskiej lepkości, pokrytej siatką ze stopu pokrytą żywicą epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami benzyny i utlenianiem spowodowanym wilgocią z powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są wstępnie nasmarowane olejem i można je myć i regenerować za pomocą odpowiedniego zestawu regeneracyjnego BMC.
440 318 V8 | - | - | 1968 > 1970 | |
880 318 V8 | - | - | 1968 > 1970 | |
A100 273 V8 | - | - | 1964 > 1967 | |
A100 318 V8 | - | - | 1968 > 1970 | |
ASPEN 225 2BBL | - | - | 1977 > 1980 | |
ASPEN 318 V8 2BBL | - | - | 1976 > 1980 | |
B100 VAN 225 | - | - | 1972 | |
B100 VAN 225 | - | - | 1980 | |
B100 VAN 318 V8 | - | - | 1971 > 1980 | |
B150 VAN 3.9 V6 | - | - | 1990 > 1994 | |
B150 VAN 5.2 V8 | - | - | 1984 > 1994 | |
B150 VAN 5.9 V8 | - | - | 1984 > 1994 | |
B200 VAN 225 | - | - | 1972 | |
B200 VAN 225 | - | - | 1980 | |
B200 VAN 318 V8 | - | - | 1971 > 1980 | |
B200 VAN 360 V8 2BBL | - | - | 1979 | |
B250 VAN 3.9 V6 | - | - | 1990 > 1994 | |
B250 VAN 5.2 V8 | - | - | 1984 > 1994 | |
B250 VAN 5.9 V8 | - | - | 1984 > 1994 | |
B300 VAN 225 | - | - | 1972 | |
B300 VAN 225 | - | - | 1980 | |
B300 VAN 318 V8 | - | - | 1971 > 1980 | |
B300 VAN 360 V8 2BBL | - | - | 1979 | |
B350 VAN 5.2 V8 | - | - | 1984 > 1994 | |
B350 VAN 5.9 V8 | - | - | 1984 > 1994 | |
B1500 VAN 3.9 V6 | - | - | 1995 > 1998 | |
B1500 VAN 5.2 V8 | - | - | 1995 > 1998 | |
B1500 VAN 5.9 V8 | - | - | 1995 > 1998 | |
B2500 VAN 3.9 V6 | - | - | 1995 > 1997 | |
B2500 VAN 5.2 V8 | - | - | 1995 > 1998 | |
B2500 VAN 5.9 V8 | - | - | 1995 > 1998 | |
B3500 VAN 5.2 V8 | - | - | 1995 > 1998 | |
B3500 VAN 5.9 V8 | - | - | 1998 | |
CB300 225 | - | - | 1977 > 1978 | |
CB300 318 V8 | - | - | 1971 > 1980 | |
CB300 360 V8 2BBL | - | - | 1979 | |
CHALLENGER 318 V8 | - | - | 1970 > 1974 | |
CHARGER 225 | - | - | 1977 > 1978 | |
CHARGER 273 V8 | - | - | 1966 | |
CHARGER 318 V8 | - | - | 1966 > 1969 | |
CORONET 273 V8 | - | - | 1965 > 1968 | |
CORONET 318 V8 | - | - | 1967 > 1975 | |
CUSTOM 273 V8 | - | - | 1965 | |
CUSTOM 318 V8 | - | - | 1965 | |
CUSTOM 361 V8 | - | - | 1961 | |
D100 3.7 | - | - | 1984 > 1987 | |
D100 5.2 V8 | - | - | 1984 > 1989 | |
D100 225 | - | - | 1977 > 1978 | |
D100 318 V8 2BBL | - | - | 1979 | |
D100 318 V8 | - | - | 1976 > 1978 | |
D100 360 V8 | - | - | 1979 | |
D100 PICKUP 318 V8 | - | - | 1968 > 1974 | |
D100 PICKUP 360 V8 | - | - | 1971 | |
D150 3.7 | - | - | 1981 > 1987 | |
D150 3.9 V6 | - | - | 1993 | |
D150 5.2 V8 | - | - | 1981 > 1993 | |
D150 5.9 V8 | - | - | 1981 > 1993 | |
D150 225 | - | - | 1977 > 1980 | |
D150 318 V8 | - | - | 1975 > 1980 | |
D150 360 V8 2BBL | - | - | 1979 > 1980 | |
D200 225 | - | - | 1977 > 1980 | |
D200 318 V8 | - | - | 1975 > 1980 | |
D200 360 V8 2BBL | - | - | 1979 > 1980 | |
D200 PICKUP 318 V8 | - | - | 1968 > 1974 | |
D200 PICKUP 360 V8 | - | - | 1971 | |
D250 3.7 | - | - | 1981 > 1987 | |
D250 3.9 V6 | - | - | 1993 | |
D250 5.2 V8 | - | - | 1981 > 1993 | |
D250 5.9 V8 | - | - | 1981 > 1993 | |
D300 318 V8 2BBL | - | - | 1980 | |
D300 360 V8 2BBL | - | - | 1975 > 1980 | |
D300 PICKUP 318 V8 | - | - | 1968 > 1974 | |
D300 PICKUP 360 V8 | - | - | 1971 | |
D350 5.2 V8 | - | - | 1981 > 1993 | |
D400 PICKUP 5.9 V8 | - | - | 1981 | |
D450 PICKUP 5.9 V8 | - | - | 1981 | |
DAKOTA 3.9 V6 | - | - | 1990 > 1996 | |
DAKOTA 3.9 V6 | - | - | 1987 | |
DAKOTA 5.2 V8 | - | - | 1991 > 1996 | |
DART 273 V8 | - | - | 1968 > 1969 | |
DART 318 V8 | - | - | 1967 > 1976 | |
DIPLOMAT 3.7 | - | - | 1981 > 1983 | |
DIPLOMAT 5.2 V8 2BBL | - | - | 1981 > 1988 | |
DIPLOMAT 225 1BBL | - | - | 1978 > 1980 | |
DIPLOMAT 318 V8 2BBL | - | - | 1977 > 1980 | |
DIPLOMAT 360 V8 2BBL | - | - | 1979 | |
M300 318 V8 | - | - | 1974 | |
M350 318 V8 | - | - | 1974 | |
MAGNUM 360 V8 2BBL | - | - | 1979 | |
MIRADA 3.7 | - | - | 1981 > 1983 | |
MIRADA 5.2 V8 | - | - | 1981 > 1983 | |
MIRADA 225 | - | - | 1980 | |
MIRADA 318 V8 | - | - | 1980 | |
MONACO 225 1BBL | - | - | 1977 > 1978 | |
MONACO 318 V8 2BBL | - | - | 1975 > 1978 | |
MONACO 318 V8 | - | - | 1969 | |
MOTORHOME 273 V8 2BBL | - | - | 1964 > 1965 | |
MOTORHOME 360 V8 2BBL | - | - | 1966 > 1978 | |
P200 225 | - | - | 1972 | |
P200 360 V8 | - | - | 1970 > 1971 | |
P300 225 | - | - | 1972 | |
P300 360 V8 | - | - | 1971 | |
P375 360 V8 | - | - | 1968 | |
POLARA 273 V8 | - | - | 1965 > 1967 | |
POLARA 318 V8 | - | - | 1960 > 1973 | |
RAM 1500 VAN 3.9 V6 | - | - | 1999 > 2003 | |
RAM 1500 VAN 5.2 V8 | - | - | 1999 > 2003 | |
RAM 1500 VAN 5.9 V8 | - | - | 1999 > 2003 | |
RAM 2500 VAN 3.9 V6 | - | - | 2001 | |
RAM 2500 VAN 5.2 V8 | - | - | 1999 > 2003 | |
RAM 2500 VAN 5.9 V8 | - | - | 1999 > 2003 | |
RAM 3500 VAN 5.2 V8 | - | - | 1999 > 2003 | |
RAM 3500 VAN 5.9 V8 | - | - | 1999 > 2003 | |
RAMCHARGER 225 | - | - | 1977 > 1980 | |
RAMCHARGER 318 V8 | - | - | 1974 > 1980 | |
RAMCHARGER 360 V8 2BBL | - | - | 1979 | |
RD200 318 V8 | - | - | 1978 > 1980 | |
ROYAL MONACO 318 V8 | - | - | 1975 | |
ST.REGIS 3.7 | - | - | 1981 | |
ST.REGIS 5.2 V8 | - | - | 1981 | |
ST.REGIS 225 | - | - | 1979 | |
ST.REGIS 318 V8 2BBL | - | - | 1980 | |
W100 3.7 | - | - | 1986 > 1987 | |
W100 5.2 V8 | - | - | 1986 > 1989 | |
W100 5.9 V8 | - | - | 1986 > 1988 | |
W100 225 | - | - | 1977 | |
W100 318 V8 | - | - | 1975 > 1977 | |
W100 PICKUP 318 V8 | - | - | 1968 > 1974 | |
W100 SERIES 318 V8 | - | - | 1966 > 1967 | |
W150 PICKUP 3.7 | - | - | 1981 > 1987 | |
W150 PICKUP 3.9 V6 | - | - | 1993 | |
W150 PICKUP 5.2 V8 | - | - | 1989 > 1993 | |
W150 PICKUP 5.9 V8 | - | - | 1981 > 1993 | |
W150 PICKUP 225 | - | - | 1978 > 1980 | |
W150 PICKUP 318 V8 | - | - | 1977 > 1980 | |
W150 PICKUP 360 V8 2BBL | - | - | 1979 | |
W200 225 | - | - | 1977 > 1980 | |
W200 318 V8 | - | - | 1975 > 1980 | |
W200 PICKUP 318 V8 | - | - | 1969 > 1974 | |
W200 PICKUP 360 V8 | - | - | 1971 | |
W200 SERIES 318 V8 | - | - | 1966 > 1967 | |
W250 PICKUP 5.2 V8 | - | - | 1989 > 1993 | |
W250 PICKUP 5.9 V8 | - | - | 1981 > 1993 | |
W300 225 | - | - | 1977 > 1978 | |
W300 318 V8 | - | - | 1975 > 1980 | |
W300 PICKUP 318 V8 | - | - | 1968 > 1974 | |
W300 PICKUP 360 V8 | - | - | 1971 > | |
W300 SERIES 318 V8 | - | - | 1966 > 1967 | |
W350 PICKUP 5.2 V8 | - | - | 1981 > 1983 | |
W350 PICKUP 5.9 V8 | - | - | 1981 > 1993 |
AMBASSADOR 304 V8 | - | - | 1971 > 1974 | |
AMBASSADOR 360 V8 | - | - | 1971 > 1974 | |
AMBASSADOR 401 V8 | - | - | 1971 > 1974 | |
AMX 304 V8 | - | - | 1972 > 1974 | |
AMX 360 V8 | - | - | 1971 > 1974 | |
AMX 401 V8 | - | - | 1971 > 1974 | |
JAVELIN 304 V8 | - | - | 1971 > 1974 | |
JAVELIN 360 V8 | - | - | 1971 > 1974 | |
JAVELIN 401 V8 | - | - | 1971 > 1974 | |
MATADOR 304 V8 | - | - | 1971 > 1977 | |
MATADOR 360 V8 | - | - | 1971 > 1978 | |
MATADOR 401 V8 | - | - | 1971 > 1976 |
CORDOBA 3.7 | - | - | 1981 > 1983 | |
CORDOBA 5.2 V8 | - | - | 1981 > 1983 | |
CORDOBA 225 2BBL | - | - | 1980 | |
CORDOBA 318 V8 2BBL | - | - | 1976 > 1980 | |
CORDOBA 318 V8 | - | - | 1975 | |
FIFTH AVENUE 3.7 | - | - | 1983 | |
FIFTH AVENUE 5.2 V8 | - | - | 1983 > 1988 | |
IMPERIAL 5.2 V8 | - | - | 1983 | |
LE BARON 3.7 | - | - | 1981 | |
LE BARON 5.1 V8 2BBL | - | - | 1981 | |
LE BARON 225 2BBL | - | - | 1976 > 1980 | |
LE BARON 318 V8 2BBL | - | - | 1977 > 1980 | |
NEW YORKER 3.7 | - | - | 1980 > 1981 | |
NEW YORKER 5.1 V8 2BBL | - | - | 1980 > 1981 | |
NEW YORKER 318 V8 2BBl | - | - | 1979 > 1980 | |
NEW YORKER 360 V8 | - | - | 1980 | |
NEWPORT 3.7 | - | - | 1981 | |
NEWPORT 5.1 V8 2BBL | - | - | 1981 | |
NEWPORT 225 | - | - | 1979 | |
NEWPORT 318 V8 2BBL | - | - | 1979 > 1980 |
CHEROKEE (SJ) 4.2 | - | SJ | 1984 | |
CHEROKEE (SJ) 5.9 | - | SJ | 1982 > 1984 | |
CHEROKEE (SJ) 360 V8 | - | SJ | 1974 > 1979 | |
CHEROKEE (SJ) 401 V8 | - | SJ | 1974 > 1978 | |
CJ5 5.0 V8 | - | - | 1980 | |
CJ5 304 V8 | - | - | 1972 > 1979 | |
CJ6 5.0 V8 | - | - | 1980 > 1981 | |
CJ6 304 V8 | - | - | 1972 > 1979 | |
CJ7 5.0 V8 | - | - | 1980 | |
CJ7 304 V8 | - | - | 1973 > 1979 | |
CJ8 5.0 V8 | - | - | 1980 > 1981 | |
CJ8 304 V8 | - | - | 1973 > 1979 | |
COMMANDO 304 V8 | - | - | 1973 | |
GRAND WAGONEER 5.9 V8 | - | - | 1984 > 1991 | |
JEEPSTER 304 V8 | - | - | 1973 | |
SCRAMBLER 304 V8 2BBL | - | - | 1972 > 1980 | |
SCRAMBLER 360 V8 2BBL | - | - | 1971 > 1980 | |
SCRAMBLER 360 V8 4BBL | - | - | 1971 > 1980 | |
SCRAMBLER 401 V8 4BBL | - | - | 1972 > 1977 | |
WAGONEER 5.9 V8 | - | - | 1981 > 1983 | |
WAGONEER 350 V8 | - | - | 1971 | |
WAGONEER 360 V8 | - | - | 1972 > 1980 |
BARRACUDA 273 V8 | - | - | 1964 > 1967 | |
BARRACUDA 318 V8 | - | - | 1968 > 1974 | |
BELVEDERE 273 V8 | - | - | 1965 > 1968 | |
BELVEDERE 318 V8 2BBL | - | - | 1970 > 1974 | |
BELVEDERE 318 V8 | - | - | 1960 > 1963 | |
BELVEDERE 361 V8 | - | - | 1960 > 1961 | |
BELVEDERE 383 V8 | - | - | 1961 | |
BELVEDERE II 273 V8 | - | - | 1965 > 1967 | |
BELVEDERE II 318 V8 | - | - | 1965 > 1967 | |
CUDA 318 V8 | - | - | 1972 > 1974 | |
CUSTOM 361 V8 | - | - | 1960 > 1961 | |
DUSTER 318 V8 | - | - | 1970 > 1976 | |
FLEET SPECIAL 318 V8 | - | - | 1960 > 1963 | |
FLEET SPECIAL 361 V8 | - | - | 1960 > 1961 | |
FLEET SPECIAL 383 V8 | - | - | 1961 | |
FURY I 225 | - | - | 1977 > 1978 | |
FURY I 273 V8 2BBL | - | - | 1964 > 1965 | |
FURY I 318 V8 | - | - | 1968 > 1973 | |
FURY I 318 V8 | - | - | 1968 > 1978 | |
FURY I 361 V8 2BBL | - | - | 1966 | |
FURY I 361 V8 | - | - | 1961 | |
FURY II 273 V8 2BBL | - | - | 1965 | |
FURY II 318 V8 | - | - | 1966 > 1973 | |
FURY III 273 V8 2BBL | - | - | 1965 | |
FURY III 318 V8 | - | - | 1966 > 1973 | |
GRAN FURY 3.7 | - | - | 1981 > 1983 | |
GRAN FURY 5.2 V8 2BBL | - | - | 1981 > 1989 | |
GRAN FURY 225 2BBL | - | - | 1980 | |
GRAN FURY 318 V8 2BBL | - | - | 1980 | |
GRAN FURY 318 V8 | - | - | 1972 > 1975 | |
GRAN FURY 360 V8 4BBL | - | - | 1980 | |
GTX 273 V8 | - | - | 1967 | |
GTX 318 V8 | - | - | 1967 > 1968 | |
PB100 225 | - | - | 1980 | |
PB100 318 V8 | - | - | 1974 > 1980 | |
PB200 225 | - | - | 1980 | |
PB200 318 V8 | - | - | 1974 > 1980 | |
PB300 318 V8 2BBL | - | - | 1978 > 1980 | |
PB300 318 V8 | - | - | 1974 > 1975 | |
ROADRUNNER 273 V8 | - | - | 1968 | |
ROADRUNNER 318 V8 | - | - | 1972 > 1975 | |
ROADRUNNER 318 V8 | - | - | 1988 | |
SATELLITE 273 V8 | - | - | 1966 > 1968 | |
SATELLITE 318 V8 | - | - | 1965 > 1974 | |
SATELLITE 440 V8 2BBL | - | - | 1966 | |
SAVOY 273 V8 | - | - | 1964 | |
SAVOY 318 V8 | - | - | 1960 > 1964 | |
SAVOY 361 V8 | - | - | 1960 > 1961 | |
SCAMP 318 V8 | - | - | 1971 > 1976 | |
SEBRING 318 V8 2BBL | - | - | 1974 | |
SPORT WAGON 318 V8 | - | - | 1960 > 1961 | |
SPORT WAGON 361 V8 | - | - | 1960 > 1961 | |
SPORT WAGON 383 V8 | - | - | 1961 | |
SUBURBAN 318 V8 | - | - | 1960 > 1961 | |
SUBURBAN 361 V8 | - | - | 1960 > 1961 | |
SUBURBAN 383 V8 | - | - | 1961 | |
TRAILDUSTER 225 | - | - | 1979 | |
TRAILDUSTER 318 V8 2BBL | - | - | 1979 | |
TRAILDUSTER 318 V8 | - | - | 1975 | |
VALIANT 318 V8 | - | - | 1968 > 1975 | |
VIP 318 V8 | - | - | 1967 | |
VOLARE 225 2BBL | - | - | 1976 > 1980 | |
VOLARE 318 V8 2BBL | - | - | 1976 > 1980 |
Bezpieczne płatności
Metody płatności:
Twoje dane płatnicze są przetwarzane w sposób bezpieczny. Nie przechowujemy danych karty kredytowej ani nie mamy dostępu do informacji o Twojej karcie kredytowej.