BMC - Filtr Powietrza - Panelowy - FB786/20
BMC - Filtr Powietrza - Panelowy - FB786/20 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
allgemeine Informationen
allgemeine Informationen
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl.
Lieferinformationen
Lieferinformationen
Wir versenden unsere Produkte normalerweise per DPD oder InPost, je nach Lagerverfügbarkeit.
Beschreibung
Beschreibung
Filtr powietrza panelowy jest powszechnie nazywany „filtrem zamiennym”. Montuje się go w oryginalnym filtrze powietrza pojazdu, zastępując oryginalny filtr powietrza. Wykonany jest z wysokowydajnych materiałów, które zapewniają zwiększony przepływ powietrza w połączeniu z wydajniejszą filtracją, gwarantując zatrzymanie wszystkich zanieczyszczeń już od 7 mikronów (w porównaniu z 10 mikronami w przypadku OEM).
Filtry powietrza BMC są produkowane w systemie „Full Moulding”, który umożliwia wykonanie charakterystycznego czerwonego filtra z pojedynczej formy bez spawów, co zapobiega łatwemu pękaniu. Guma stosowana w systemach filtracji powietrza BMC charakteryzuje się długą żywotnością, jest bardzo trwała i ma optymalną przyczepność do wszystkich kształtów filtrów powietrza.
Filtry BMC wykonane są z wielowarstwowej gazy bawełnianej nasączonej olejem o niskiej lepkości, pokrytej siatką ze stopu pokrytą żywicą epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami benzyny i utlenianiem spowodowanym wilgocią z powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są wstępnie nasmarowane olejem i można je myć i regenerować za pomocą odpowiedniego zestawu regeneracyjnego BMC.
| CAPTUR (J5,H5) 0.9 TCe 90 | 90 | - | 2013 > 2019 | |
| CAPTUR (J5,H5) 1.2 TCe 120 | 118 | - | 2016 > 2019 | |
| CAPTUR (J5,H5) 1.2 TCe 120 | 120 | - | 2013 > 2018 | |
| CAPTUR (J5,H5) 1.3 TCe 150 | 150 | - | 2018 > 2019 | |
| CAPTUR (J5,H5) 1.5 dCi 90 | 90 | - | 2013 > 2019 | |
| CAPTUR (J5,H5) 1.5 dCi 110 | 110 | - | 2015 > 2018 | |
| CAPTUR (J5,H5) 1.6 | 114 | - | 2018 > 2019 | |
| CLIO IV 0.9 TCe | 90 | - | 2012 > 2020 | H4B400 |
| CLIO IV 0.9 TCe 75 | 76 | - | 2018 > 2020 | H4B408 |
| CLIO IV 1.2 TCe 120 | 118 | - | 2016 > 2018 | H5F |
| CLIO IV 1.2 TCe 120 | 120 | - | 2012 > 2016 | H5F |
| CLIO IV 1.5 dCi | 75 | - | 2012 > 2019 | K9K612 |
| CLIO IV 1.5 dCi | 90 | - | 2012 > 2019 | K9K608 |
| CLIO IV 1.5 dCi | 110 | - | 2016 > 2018 | K9K646 |
| CLIO IV 1.6 RS | 200 | - | 2013 > 2018 | M5M |
| CLIO IV 1.6 RS Trophy | 220 | - | 2015 > 2018 | M5M |
| DOKKER 1.2 TCe 115 | 115 | - | 2012 > | K67,F67 |
| DOKKER 1.3 TCe 130 | 131 | - | 2019 > | K67,F67 |
| DOKKER 1.5 dCi 75 | 75 | - | 2012 > | K67,F67 |
| DOKKER 1.5 dCi 90 | 90 | - | 2012 > | K67,F67 |
| DOKKER 1.6 | 102 | - | 2015 > | |
| DUSTER I 1.2 TCe 125 | 125 | HS | 2013 > 2018 | |
| DUSTER I 1.5 dCi | 90 | HS | 09/2013 > 2018 | |
| DUSTER I 1.5 dCi | 107 | HS | 09/2013 > 2018 | |
| DUSTER I 1.5 dCi | 109 | HS | 2013 > 2018 | |
| DUSTER I 1.5 dCi | 110 | HS | 09/2013 > 2018 | |
| DUSTER I 1.6 SCe 115 | 114 | HS | 2015 > 2018 | |
| DUSTER I 2.0 16V | 143 | HS | 09/2013 > 2018 | |
| DUSTER II 1.2 TCe 125 | 125 | - | 2018 > | HM |
| DUSTER II 1.5 Blue dCi 95 | 95 | - | 2018 > | HM |
| DUSTER II 1.5 Blue dCi 115 | 116 | - | 2018 > | HM |
| DUSTER II 1.5 dCi 90 | 90 | - | 2018 > | HM |
| DUSTER II 1.5 dCi 110 | 109 | - | 2018 > | HM |
| DUSTER II 1.6 SCe 115 | 114 | - | 2018 > | HM |
| KAPTUR 1.6 16V (Russia) | 114 | - | 2016 > | |
| KAPTUR 2.0 16V (Russia) | 143 | - | 2016 > | |
| LODGY 1.2 TCe | 115 | - | 2012 > | |
| LODGY 1.5 dCi | 109 | - | 2015 > | |
| LODGY 1.5 dCi 90 | 90 | - | 2012 > | |
| LODGY 1.5 dCi 110 | 107 | - | 2012 > | |
| LODGY 1.6 SCe | 102 | - | 2015 > | |
| LOGAN II 0.9 TCe | 90 | - | 2013 > | |
| LOGAN II 1.5 dCi | 75 | - | 2013 > | |
| LOGAN II 1.5 dCi | 90 | - | 2013 > | |
| SANDERO II 0.9 TCe | 90 | - | 2013 > | |
| SANDERO II 1.5 dCi | 75 | - | 2013 > | |
| SANDERO II 1.5 dCi | 95 | - | 2013 > | |
| SANDERO II 1.5 dCi 90 | 90 | - | 2013 > |
| LARGUS 1.6 16V | 106 | - | 2018 > | |
| LARGUS 1.6 16V CNG | 106 | - | 2018 > | |
| LARGUS 1.6 | 87 | - | 2016 > | VAZ-11189 |
| VESTA CROSS,VESTA SW,VESTA SW CROSS 1.6 16V | 106 | - | 2015 > | BA3-21129 |
| VESTA CROSS,VESTA SW,VESTA SW CROSS 1.8 | 122 | - | 2016 > | BA3-21179 |
| X-RAY 1.6 16V | 106 | - | 2016 > | BA3-21129 |
| X-RAY 1.6 16V | 110 | - | 2016 > | Renault H4M |
| X-RAY 1.8 16V | 122 | - | 2016 > | BA3-21179 |
| DOKKER 1.2 TCe 115 | 115 | K67,F67 | 2012 > | H5F |
| DOKKER 1.3 TCe 130 | 131 | K67,F67 | 2019 > | |
| DOKKER 1.5 dCi 75 | 75 | K67,F67 | 2012 > | K9K |
| DOKKER 1.5 dCi 90 | 90 | K67,F67 | 2012 > | K9K |
| DOKKER 1.6 SCe 100 | 102 | K67,F67 | 2015 > | H4M |
| DUSTER I 1.2 TCe 125 | 125 | HS | 2013 > 2018 | H5F |
| DUSTER I 1.5 dCi | 90 | HS | 09/2013 > 2018 | K9K 894 |
| DUSTER I 1.5 dCi | 107 | HS | 09/2013 > 2018 | K9K 896 |
| DUSTER I 1.5 dCi | 109 | HS | 2013 > 2018 | K9K 856,K9K 858 |
| DUSTER I 1.5 dCi | 110 | HS | 09/2013 > 2018 | K9K 898/884 |
| DUSTER I 1.6 SCe 115 | 114 | HS | 2015 > 2018 | H4M |
| DUSTER II 1.2 TCe 125 | 125 | HM | 2018 > | H5F |
| DUSTER II 1.5 Blue dCi 95 | 95 | HM | 2018 > | K9K |
| DUSTER II 1.5 Blue dCi 115 | 116 | HM | 2018 > | K9K 666 |
| DUSTER II 1.5 dCi 90 | 90 | HM | 2018 > | K9K830 |
| DUSTER II 1.5 dCi 110 | 109 | HM | 2018 > | K9K |
| DUSTER II 1.6 SCe 115 | 114 | HM | 2018 > | H4M |
| LODGY 1.2 TCe | 115 | - | 2012 > | H5F |
| LODGY 1.5 dCi | 90 | - | 2012 > | K9K |
| LODGY 1.5 dCi | 107 | - | 2012 > | K9K |
| LODGY 1.5 dCi | 109 | - | 2015 > | K9K |
| LODGY 1.6 LPG | 107 | - | 2018 > | H4M 740 |
| LODGY 1.6 SCe | 102 | - | 2015 > | H4M |
| LOGAN II / MCV II 0.9 TCe | 90 | - | 2013 > | H4B |
| LOGAN II / MCV II 1.0 SCe 75 | 73 | - | 2016 > | B4D 401 |
| LOGAN II / MCV II 1.5 dCi | 75 | - | 2013 > | K9K |
| LOGAN II / MCV II 1.5 dCi | 90 | - | 2013 > | K9K |
| SANDERO II 0.9 TCe | 90 | - | 2013 > | H4B |
| SANDERO II 1.0 SCe 75 | 73 | - | 2016 > | B4D 401 |
| SANDERO II 1.5 dCi | 75 | - | 2013 > | K9K |
| SANDERO II 1.5 dCi | 90 | - | 2013 > | K9K |
| SANDERO II 1.5 dCi | 95 | - | 2018 > | K9K 872 |
Sichere Zahlungen
Zahlungsarten:
Ihre Zahlungsdaten werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkarteninformationen noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.


