BMC - Filtr Powietrza - Panelowy - FB185/04
BMC - Filtr Powietrza - Panelowy - FB185/04 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
General information
General information
If you have any questions about our products, please contact us. We will be happy to help.
Delivery Information
Delivery Information
We usually ship our products via DPD or InPost, depending on stock availability.
Description
Description
Filtr powietrza panelowy jest powszechnie nazywany „filtrem zamiennym”. Montuje się go w oryginalnym filtrze powietrza pojazdu, zastępując oryginalny filtr powietrza. Wykonany jest z wysokowydajnych materiałów, które zapewniają zwiększony przepływ powietrza w połączeniu z wydajniejszą filtracją, gwarantując zatrzymanie wszystkich zanieczyszczeń już od 7 mikronów (w porównaniu z 10 mikronami w przypadku OEM).
Filtry powietrza BMC są produkowane w systemie „Full Moulding”, który umożliwia wykonanie charakterystycznego czerwonego filtra z pojedynczej formy bez spawów, co zapobiega łatwemu pękaniu. Guma stosowana w systemach filtracji powietrza BMC charakteryzuje się długą żywotnością, jest bardzo trwała i ma optymalną przyczepność do wszystkich kształtów filtrów powietrza.
Filtry BMC wykonane są z wielowarstwowej gazy bawełnianej nasączonej olejem o niskiej lepkości, pokrytej siatką ze stopu pokrytą żywicą epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami benzyny i utlenianiem spowodowanym wilgocią z powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są wstępnie nasmarowane olejem i można je myć i regenerować za pomocą odpowiedniego zestawu regeneracyjnego BMC.
AVENSIS I (T22) 1.9 D | 115 | T22 | 2002 > 2003 | 1CD-FTV |
AVENSIS I (T22) 2.0 D-4D Turbo Diesel (T22) | 110 | T22 | 2000 > 2003 | 1CD-FTV |
AVENSIS I (T22) 2.0 D-4D Turbo Diesel (T22/CLM20) | 116 | T22,CLM20 | 2001 > 2003 | 1CD-FTV |
AVENSIS VERSO 2.0 D-4D | 116 | T22,CLM20 | 2001 > 2005 | 1CD-FTV |
CALDINA 1.8 | 107 | T19 | 1992 > 1997 | 7A-FE |
CALDINA 1.8 | 116 | T21 | 1997 > 2002 | 7A-FE |
CALDINA 1.8 | 125 | T19 | 1992 > 1996 | 4S-FE |
CALDINA 2 | 121 | - | 1992 > 1997 | 3S-FE |
CALDINA 2 | 126 | - | 1992 > 1997 | 3S-FE |
CALDINA 2 | 129 | 4WD | 1992 > 1997 | 3S-FE |
CALDINA 2 | 135 | ST215G | 1997 > 2002 | 3S-FE |
CALDINA 2 | 135 | 4WD | 1992 > 1997 | 3S-FE |
CALDINA 2 | 140 | ST210G / ST215G | 1997 > 2002 | 3S-FE |
CALDINA 2 | 175 | - | 1994 > 1997 | 3S-FE |
CALDINA 2.0 TD | 76 | - | 1994 > 1997 | 2C |
CALDINA 2.0 TD | 88 | T19 | 1996 > 1997 | 2C-T |
CALDINA 2.2 TD | 91 | - | 1997 > 2001 | 3C-TE |
CALDINA 2.2 TD | 94 | CT216_ | 1997 > 2002 | 3C-TE |
CAMRY / VISTA 1.8 | 125 | - | 1994 > 1998 | 4S-FE |
CAMRY / VISTA 1.8 | 125 | - | 1994 > 1998 | 4S-FE |
CAMRY I (V10) 1.8 TD | 73 | V1 | 1984 > 1988 | 1C-TL |
CAMRY II (_V2_) 2.0 TD | 84 | CV20 | 1986 > 1991 | 2C-T |
CAMRY II (_V2_) 2.0 TD | 86 | CV20 | 1988 > 1991 | 2C-T |
CAMRY II (_V2_) 2.5 V6 | 160 | VZV21 | 1986 > 1991 | 2VZ-FE |
CARINA I 1.8 Diesel | 65 | A6 | 1982 > 1984 | 1C |
CARINA I 2 | 68 | T150,T160 | 1984 > 1988 | 2C-L |
CARINA I 2 | 69 | T150,T160 | 1985 > 1987 | 2C-L |
CARINA II 1.6 | 98 | T170,T180 | 1987 > 1992 | 4A-FE |
CARINA II 1.6 SX | 102 | T170,T180 | 1987 > 1992 | 4A-FE |
CARINA II 2.0 GLI | 121 | T170,T180 | 1987 > 1992 | 3S-FE |
CARINA III 1.6 | 98 | T190 | 1987 > 1992 | 4A-FE |
CARINA III 1.6 | 99 | T190 | 1995 > 1997 | 4A-FE |
CARINA III 1.6 | 107 | T190 | 1992 > 1997 | 4A-FE |
CARINA III 1.6 | 115 | T190 | 1992 > 1997 | 4A-FE |
CARINA III 1.6 | 116 | T190 | 1992 > 1997 | 4A-FE |
CARINA III 1.8 | 107 | T190 | 1995 > 1997 | 7A-FE |
CARINA III 1.8 | 125 | T190 | 1994 > 1997 | 7A-FE |
CARINA III 2 | 126 | T190 | 1992 > 1997 | 3S-FE |
CARINA III 2 | 133 | T190 | 1992 > 1997 | 3S-FE |
CARINA III 2.0 D | 73 | T190 | 1994 > 1996 | 2C |
CARINA III 2.0 GTI | 158 | T190 | 1992 > 1998 | 3S-GE |
CARINA III 2.0 GTI 16V | 175 | T190 | 1994 > 1997 | 3S-GE |
CARINA III 2.0 TD | 83 | T190 | 1996 > 1997 | 2C-T |
CARINA IV 1.5 | 101 | T210 | 1996 > 2001 | 5AFE |
CELICA IV 2 | 98 | T16 | 1985 > 1986 | 2S-ELC |
CELICA IV 2.0 4WD Coupe | 185 | T16 | 1988 > 1990 | 3S-GTE |
CELICA IV 2.0 Coupe | 150 | T16 | 1985 > 1990 | 3S-GEL |
CELICA IV 2.0 GT Coupe | 140 | T16 | 1985 > 1989 | 3S-GELC |
CELICA IV 2.0 GT Coupe | 150 | T16 | 1985 > 1989 | 3S-GEL |
CELICA V 2.0 GTI Coupe | 156 | T18 | 1989 > 1994 | 3S-GE |
CELICA V 2.0 Turbo 4WD Coupe | 204 | T18 | 1989 > 1994 | 3S-GTE |
CELICA V 2.0 Turbo 4WD Coupe | 208 | T18 | 1989 > 1994 | 3S-GTE |
CELICA V 2.2 | 136 | T18 | 1990 > 1993 | 5S-FE |
COROLLA V 1.6 | 84 | E80 | 1983 > 1987 | 4A-L |
COROLLA V 1.8 D | 58 | E80 | 1983 > 1988 | 1C |
COROLLA V 1.8 D | 64 | E80 | 1983 > 1987 | 1C-L |
COROLLA V 1.8 D | 65 | E80 | 1983 | 1C |
COROLLA VI 1.6 GTI | 125 | E90 | 1987 > 1993 | 4A-GE |
COROLLA VI 1.6 GTI 16V | 105 | E90 | 1989 > 1992 | 4A-FE |
COROLLA VI 1.8 D | 64 | E90 | 1987 > 1992 | 1C |
COROLLA VI 1.8 D | 67 | E90 | 1989 > 1992 | 1C |
COROLLA VII 2.0 D | 72 | E100 | 1992 > 1997 | 2C |
COROLLA VIII 1.9 D | 69 | E110 | 2000 > 2002 | 1WZ |
COROLLA VIII 2.0 D | 72 | E110 | 1997 > 2000 | 2C-E |
COROLLA VIII 2.0 D-4D | 90 | E110 | 2000 > 2002 | 1CD-FTV |
COROLLA VIII 2.0 D-4D | 90 | E110 | 2000 > 2002 | 1CD-FTV |
CORONA 1.6 | 99 | T190 | 1992 > 1997 | 4A-FE |
CORONA 1.8 | 125 | T190 | 1991 > 1996 | 4S-FE |
CORONA 2 | 126 | T190 | 1992 > 1997 | 3S-FE |
CORONA 2 | 140 | T190 | 1992 > 1996 | 3S-FE |
CORONA 2.0 D | 73 | T140 | 1984 > 1988 | 2C |
GAIA 2.0 VVTi | 135 | ACM10 | 1998 > 2001 | 3S-FE |
GAIA 2.0 VVTi | 152 | ACM10 | 1998 > 2003 | 1AZ-FSE |
GAIA 2.2 | 94 | ACM10 | 1998 > 2003 | 3C-TE |
MR2 II 2 | 120 | W20 | 1989 > 1992 | 3S-FE |
MR2 II 2.0 16V | 156 | W20 | 1989 > 2000 | 3S-GE |
MR2 II 2.0 16V | 170 | W20 | 1989 > 2000 | 3S-GE |
MR2 II 2.0 16V | 175 | W20 | 1989 > 2000 | 3S-GE |
MR2 II 2.0 Turbo | 241 | W20 | 1989 > 2000 | 3S-GTE |
MR2 II 2.0 Turbo | 245 | W20 | 1989 > 1999 | 3S-GTE |
MR2 II 2.0 Turbo | 245 | W20 | 1989 > 1999 | 3S-GTE |
NADIA 2 | 136 | SXN1 | 1998 > 2003 | 3S-FE |
NADIA 2 | 145 | SXN1 | 1998 > 2003 | 3S-FE,3S-FSE |
NADIA 2 | 145 | SXN1 | 1998 > 2003 | 3S-FE,3S-FSE |
PICNIC 2 | 122 | XM10 | 2000 > 2001 | 3S-FE |
PICNIC 2 | 135 | XM10 | 1996 > 2001 | 3S-FE |
PICNIC 2 | 136 | XM10 | 1996 > 2001 | 3S-FE |
PICNIC 2.0 16V | 128 | XM10 | 1996 > 2001 | 3S-FE |
PICNIC 2.2 D | 90 | XM10 | 1997 > 2001 | 3C-TE |
RAV4 I 2 | 135 | XA10 | 1997 > 1999 | 3S-FE |
RAV4 I 2.0 16V | 129 | XA10 | 1994 > 2000 | 3S-FE |
RAV4 II 2.0 D-4D | 114 | XA20 | 2001 > 2005 | 1CD-FTV |
SPRINTER CARIB 1.8 D | 58 | E90 | 1987 > 1991 | 1C |
TOWN ACE 2.0 D | 69 | R20 / R30 | 1992 > 1995 | 2C |
VISTA 1.8 | 125 | - | 1994 > 1998 | 4S-FE |
VISTA / CAMRY 2 | 140 | V3,V4 | 1994 > 1998 | 3S-FE |
TRANS SPORT 2.3 | 137 | - | 1993 > 1997 | LGO |
TRANS SPORT 2.3 | 147 | - | 1993 > 1997 | LGO |
ES 250 2.5 V6 | 160 | F1,F2 | 1989 > 1991 | 2VZ-FE |
Secure payments
Payment methods:
Your payment details are processed securely. We do not store or have access to your credit card information.