BMC - Filtr Powietrza - Panelowy - FB184/01
BMC - Filtr Powietrza - Panelowy - FB184/01 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
General information
General information
If you have any questions about our products, please contact us. We will be happy to help.
Delivery Information
Delivery Information
We usually ship our products via DPD or InPost, depending on stock availability.
Description
Description
Filtr powietrza panelowy jest powszechnie nazywany „filtrem zamiennym”. Montuje się go w oryginalnym filtrze powietrza pojazdu, zastępując oryginalny filtr powietrza. Wykonany jest z wysokowydajnych materiałów, które zapewniają zwiększony przepływ powietrza w połączeniu z wydajniejszą filtracją, gwarantując zatrzymanie wszystkich zanieczyszczeń już od 7 mikronów (w porównaniu z 10 mikronami w przypadku OEM).
Filtry powietrza BMC są produkowane w systemie „Full Moulding”, który umożliwia wykonanie charakterystycznego czerwonego filtra z pojedynczej formy bez spawów, co zapobiega łatwemu pękaniu. Guma stosowana w systemach filtracji powietrza BMC charakteryzuje się długą żywotnością, jest bardzo trwała i ma optymalną przyczepność do wszystkich kształtów filtrów powietrza.
Filtry BMC wykonane są z wielowarstwowej gazy bawełnianej nasączonej olejem o niskiej lepkości, pokrytej siatką ze stopu pokrytą żywicą epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami benzyny i utlenianiem spowodowanym wilgocią z powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są wstępnie nasmarowane olejem i można je myć i regenerować za pomocą odpowiedniego zestawu regeneracyjnego BMC.
ASTRA MK II 1.5 l4 TD | 67 | - | 1988 > 1991 | |
ASTRA MK III 1.7 l4 TD | 68 | - | 1994 > 1998 | |
ASTRA MK III 1.7 l4 TD | 82 | - | 1991 > 1998 | |
CAVALIER III 1.7 l4 TD | 82 | - | 1990 > 1995 | 86,87,88,89 |
KADETT E 1.5 l4 TD | 72 | - | 1988 > 1991 | 33,34,35,36,39,43,44,45,46,49 |
NOVA 1.5 l4 D | 50 | - | 1987 > 1993 | 91,92,93,94,96,97,98,99 |
NOVA 1.5 l4 TD | 67 | - | 1988 > 1993 | 91,92,93,94,96,97,98,99 |
LANDY 2.0 l4 | 137 | - | 2005 > 2010 | C25 |
LANDY 2.0 l4 | 147 | - | 2010 > 2018 | C26 |
FORESTER (SF) 2.0 H4 | 122 | SF | 1997 > 2002 | |
FORESTER (SF) 2.0 H4 | 125 | SF | 1998 | |
FORESTER (SF) 2.0 H4 Turbo | 170 | SF | 1998 > 2001 | |
FORESTER (SF) 2.0 H4 Turbo | 177 | SF | 2001 > 2002 | |
FORESTER (SG) 2.0 H4 | 125 | SG | 2002 > 2007 | |
FORESTER (SG) 2.0 H4 S Turbo | 177 | SG | 2002 > 2007 | |
FORESTER (SG) 2.0 H4 X | 158 | SG | 2002 > 2007 | |
FORESTER (SG) 2.5 H4 | 211 | SG | 2003 > 2007 | |
FORESTER (SG) 2.5 H4 XT | 230 | SG | 2005 > 2007 | |
IMPREZA I (GC/GF/GFC) 1.6 H4 | 90 | GF,GC,GFC | 1992 > 2000 | |
IMPREZA I (GC/GF/GFC) 1.8 H4 | 103 | GF,GC | 1992 > 2000 | |
IMPREZA I (GC/GF/GFC) 2.0 H4 16V | 125 | GF,GC | 1998 > 2000 | |
IMPREZA I (GC/GF/GFC) 2.0 H4 | 115 | GF,GC,GFC | 1995 > 2000 | |
IMPREZA I (GC/GF/GFC) 2.0 H4 GT WRX | 218 | GF,GC | 1998 > 2000 | |
IMPREZA I (GC/GF/GFC) 2.0 H4 Turbo / GT | 211 | GF,GC,GFC | 1994 > 2000 | |
IMPREZA II (GD/GG) 1.5 H4 | 105 | GD,GG | 2006 > 2007 | |
IMPREZA II (GD/GG) 2.0 H4 R | 160 | GD,GG | 2005 > 2007 | |
IMPREZA II (GD/GG) 2.0 H4 WRX STI | 265 | GD,GG | 2000 > 2005 | |
IMPREZA II (GD/GG) 2.0 H4 WRX Turbo | 218 | GD,GG | 2002 > 2007 | |
IMPREZA II (GD/GG) 2.0 H4 WRX Turbo | 225 | GD,GG | 2000 > 2007 | |
IMPREZA II (GD/GG) 2.5 H4 | - | GD,GG | 2005 > 2007 | |
IMPREZA II (GD/GG) 2.5 H4 WRX | 230 | GD,GG | 2005 > 2007 | |
IMPREZA II (GD/GG) 2.5 H4 WRX STI | 280 | GD,GG | 2005 > 2007 | |
LEGACY 1.8 H4 | 103 | BC,BJ,BF | 1989 > 1993 | |
LEGACY 2.0 H4 16V | 116 | BC,BJ,BF | 1991 > 1994 | |
LEGACY 2.0 H4 16V Turbo | 200 | BC,BJ,BF | 1992 > 1994 | |
LEGACY 2.0 H4 | 116 | BD,BG,BK | 1994 > 1999 | |
LEGACY 2.2 H4 16V | 136 | BC,BJ,BF | 1989 > 1994 | |
LEGACY 2.2 H4 | 131 | BD,BG,BK | 1996 > 1998 | |
LEGACY 2.5 H4 | 150 | BD,BG,BK | 1996 > 1998 | |
OUTBACK I 2.0 H4 | 116 | - | 1994 > 1999 | |
OUTBACK I 2.2 H4 | 131 | - | 1996 > 1999 | |
OUTBACK I 2.5 H4 | 150 | - | 1996 > 1999 | |
SVX 3.3 H6 24V | 220 | CX | 1994 > 1997 | |
SVX 3.3 H6 24V | 230 | CX | 1992 > 1994 |
ASTRA CLASSIC 1.7 l4 TD | 68 | - | 1998 > 2002 | X17DTL |
ASTRA CLASSIC 1.7 l4 TD | 82 | - | 1998 > 2002 | 17DT(TC4EE1) |
ASTRA F / ASTRA F CABRIO 1.7 l4 TD | 68 | 51,52,53,54,55,58,59 | 1994 > 1998 | X17DTL |
ASTRA F / ASTRA F CABRIO 1.7 l4 TD | 82 | 51,52,53,54,55,58,59 | 1991 > 1998 | 17DT(TC4EE1) |
CORSA A 1.5 l4 D | 50 | 91,92,93,94,96,97,98,99 | 1987 > 1993 | 15D(4EC1) |
CORSA A 1.5 l4 TD | 67 | 91,92,93,94,96,97,98,99 | 1987 > 1993 | 15DT(T4EC1) |
KADETT E 1.5 l4 TD | 72 | 33,34,35,36,39,43,44,45,46,49 | 1988 > 1991 | 15DT(T4EC1) |
VECTRA A 1.7 l4 TD | 82 | 86,87,88,89 | 1990 > 1995 | 17DT(TC4EE1),X17DT(TC4EE1) |
100NX 1.6 I4 | 90 | - | 1991 > 1996 | GA16DS/DE |
100NX 1.8 I4 | 140 | - | 1991 > 1995 | SR18DE |
100NX 2.0 I4 GTI | 143 | B13 | 1991 > 1996 | SR20DE |
180SX 1.8 I4 Turbo | 169 | S13 | 1988 > 1993 | CA18DET |
180SX 2.0 I4 | 160 | S14 | 1991 > 1996 | SR20DE |
180SX 2.0 I4 Turbo | 200 | S14 | 1996 > 1998 | SR20DET |
200SX 1.8 I4 Turbo | 169 | S13 | 1988 > 1993 | CA18DET |
200SX 2.0 I4 | 160 | S14 | 1993 > 2000 | SR20DE |
200SX 2.0 I4 | 165 | S15 | 1999 > 2002 | SR20DE |
200SX 2.0 I4 Turbo | 200 | S14 | 1993 > 2000 | SR20DET |
200SX 2.0 I4 Turbo | 250 | S15 | 1999 > 2002 | SR20DET |
200SX [American Market] 1.6 I4 | 115 | - | 1995 > 1998 | GA16 DE |
200SX [American Market] 2.0 I4 | 140 | S14 | 1993 > 2000 | SR20DE |
240SX 2.4 I4 | 140 | S13 | 1988 > 1993 | KA24DE |
240SX 2.4 I4 | 155 | S14 | 1994 > 1998 | KA24DE |
300 C 3.0 V6 | 157 | - | 1984 > 1988 | |
300 ZR 3.0 V6 Turbo | 228 | Z31 | 1987 > 1990 | VG30DE |
300 ZX 3.0 V6 | 170 | Z31 | 1987 > 1990 | VG30E |
300 ZX 3.0 V6 Turbo | 203 | Z31 | 1987 > 1990 | VG30ET |
350 Z 3.5 V6 | 280 | Z33 | 2003 > 2006 | VQ35DE |
350 Z 3.5 V6 | 301 | Z33 | 2005 > 2006 | VQ35DE |
810 2.4 I6 | 120 | - | 1981 | |
810 2.8 I6 Diesel | 81 | - | 1981 | |
ALMERA I (N15) 2.0 I4 | 143 | N15 | 1996 > 2000 | SR20DE |
ALMERA I (N15) 2.0 I4 Diesel | 75 | N15 | 1995 > 2000 | CD20 |
ALMERA II (N16) 1.5 I4 | 90 | N16 | 2000 > 2007 | QG15DE |
ALMERA II (N16) 1.5 I4 | 98 | N16 | 2000 > 2007 | QG15DE |
ALMERA II (N16) 1.8 I4 | 115 | N16 | 2000 > 2002 | QG18DE |
ALMERA II (N16) 1.8 I4 | 116 | N16 | 2002 > 2006 | QG18DE |
ALMERA II (N16) 2.2 I4 Diesel | 110 | N16 | 2000 > 2006 | YD22DDTI |
ALMERA II (N16) 2.2 I4 Diesel | 112 | N16 | 2003 > 2006 | YD22DDT |
ALMERA II (N16) 2.2 I4 Diesel | 136 | N16 | 2003 > 2006 | YD22 |
ALMERA TINO 1.8 I4 | 114 | V10 | 2000 > 2003 | QG18DE |
ALMERA TINO 1.8 I4 | 116 | V10 | 2003 > 2006 | QG18DE |
ALMERA TINO 2.0 I4 | 136 | V10 | 2000 > 2006 | SR20DE |
ALMERA TINO 2.2 I4 Diesel | 115 | V10 | 2000 > 2006 | YD22DDTI |
ALTIMA 2.4 l4 | 152 | - | 1993 > 1997 | KA24DE |
ALTIMA 2.5 l4 | 177 | L31 | 2002 > 2006 | QR25DE |
ALTIMA 3.5 V6 | 252 | - | 2002 > 2018 | VQ35DE |
ALTIMA 3.5 V6 SE-R | 272 | - | 2005 > 2006 | VQ35DE |
AVENIR 1.8 FWD | 110 | W10 | 1990 > 1998 | SR18DE |
AVENIR 1.8 FWD | 125 | W11 | 1998 > 2005 | QG18DE |
AVENIR 2.0 l4 | 146 | W10 | 1990 > 1998 | SR20DE |
AVENIR 2.0 l4 | 150 | W11 | 1998 > 2005 | SR20DET |
AVENIR 2.0 l4 Diesel | 91 | W11 | 1998 > 2005 | CD20ET |
AVENIR 2.0 l4 Diesel | 91 | W10 | 1990 > 1998 | CD20T |
AVENIR/EXPERT 1.8 l4 | 110 | W10 | 1990 > 1998 | SR18DE |
AVENIR/EXPERT 1.8 l4 | 125 | W11 | 1998 > 2005 | QG18DE |
AVENIR/EXPERT 2.0 I4 | 146 | W10 | 1990 > 1998 | SR20DE |
AVENIR/EXPERT 2.0 I4 | 230 | W11 | 1998 > 2005 | SR20DET |
AVENIR/EXPERT 2.0 l4 Diesel | 91 | W11 | 1998 > 2005 | CD20ET |
AVENIR/EXPERT 2.0 l4 Diesel | 91 | W10 | 1990 > 1998 | CD20T |
BASSARA 2.4 l4 | 150 | JU30 | 1999 > 2001 | KA24DE |
BASSARA 2.5 l4 | 165 | JU30 | 1999 > 2003 | QR25DE |
BASSARA 3.0 V6 | 220 | JU30 | 1999 > 2003 | VQ30DE |
BLUBIRD SYLPHY 1.5 l4 | 105 | G10 | 2000 > 2003 | QG15DE |
BLUBIRD SYLPHY 1.8 l4 | 120 | G10 | 2003 > 2005 | QG18DE |
BLUEBIRD 1.8 l4 | 125 | U14 | 1996 > 2001 | SR18DE |
BLUEBIRD 1.8 l4 | 125 | U13 | 1991 > 1997 | SR18DE |
BLUEBIRD 1.8 l4 | - | U12 | 1990 > 1992 | CA18DE,CA18DET |
BLUEBIRD 2.0 l4 | 145 | U14 | 1996 > 2001 | SR20DE |
BLUEBIRD 2.0 l4 | 145 | U13 | 1991 > 1997 | SR20DE |
BLUEBIRD 2.0 l4 | 150 | U14 | 1996 > 2001 | SR20DE |
BLUEBIRD 2.0 l4 | - | U14 | 1996 > 2001 | SR20VE |
BLUEBIRD 2.0 l4 | - | U12 | 1990 > 1992 | SR20DE,SR20DET |
BLUEBIRD 2.0 l4 Diesel | 76 | U14 | 1996 > 2001 | CD20E |
BLUEBIRD 2.0 l4 Diesel | - | U12 | 1990 > 1992 | LD20 |
BLUEBIRD 2.0 l4 Turbo | 210 | U13 | 1991 > 1997 | SR20DET |
BLUEBIRD/STANZA [American Market] 2.4 l4 | 155 | U12 | 1990 > 1992 | KA24DE |
CEDRIC/GLORIA (Y30) 2.0 V6 Turbo | 210 | Y30 | 1983 > 1987 | VG20ET |
CEDRIC/GLORIA (Y30) 2.8 l6 Diesel | 100 | Y30 | 1983 > 1987 | LD28 |
CEDRIC/GLORIA (Y30) 3.0 V6 | 180 | Y30 | 1983 > 1987 | VG30E |
CEDRIC/GLORIA (Y30) 3.0 V6 Turbo | 230 | Y30 | 1983 > 1987 | VG30ET |
CEDRIC/GLORIA (Y31) 2.0 l4 LPG | 86 | Y31 | 1991 > 2014 | NA20P |
CEDRIC/GLORIA (Y31) 2.0 l4 LPG | 86 | Y31 | 1987 > 2006 | RB20P |
CEDRIC/GLORIA (Y31) 2.0 l6 LPG | 86 | Y31 | 1987 > 1991 | CA20P |
CEDRIC/GLORIA (Y31) 2.0 V6 | 125 | Y31 | 1987 > 1991 | VG20E |
CEDRIC/GLORIA (Y31) 2.0 V6 LPG | 99 | Y31 | 2004 > 2007 | VG20P |
CEDRIC/GLORIA (Y31) 2.0 V6 Turbo | 209 | Y31 | 1989 > 1991 | VG20DET |
CEDRIC/GLORIA (Y31) 3.0 V6 | 160 | Y31 | 1987 > 1991 | VG30E |
CEDRIC/GLORIA (Y31) 3.0 V6 | 195 | Y31 | 1987 > 1991 | VG30DE |
CEDRIC/GLORIA (Y31) 3.0 V6 Turbo | 230 | Y31 | 1987 > 1991 | VG30DET |
CEDRIC/GLORIA (Y32) 2.0 V6 | 125 | Y32 | 1991 > 1995 | VG20E |
CEDRIC/GLORIA (Y32) 3.0 V6 | 160 | Y32 | 1991 > 1995 | VG30E |
CEDRIC/GLORIA (Y32) 3.0 V6 | 200 | Y32 | 1991 > 1995 | VG30DE |
CEDRIC/GLORIA (Y32) 3.0 V6 | 255 | Y32 | 1991 > 1995 | VG30DET |
CEDRIC/GLORIA (Y33) 2.5 V6 | 190 | Y33 | 1995 > 1999 | VQ25DE |
CEDRIC/GLORIA (Y33) 3.0 V6 | 179 | Y33 | 1995 > 1999 | VG30E |
CEDRIC/GLORIA (Y33) 3.0 V6 | 220 | Y33 | 1995 > 1999 | VG30DE |
CEDRIC/GLORIA (Y33) 3.0 V6 Turbo | 270 | Y33 | 1995 > 1999 | VG30DET |
CEDRIC/GLORIA (Y34) 2.5 l6 Turbo | 260 | Y34 | 1998 > 2004 | RB25DET |
CEDRIC/GLORIA (Y34) 2.5 V6 | 210 | Y34 | 1998 > 2004 | VQ25DD |
CEDRIC/GLORIA (Y34) 3.0 V6 | 240 | Y34 | 1998 > 2004 | VQ30DD |
CEDRIC/GLORIA (Y34) 3.0 V6 Turbo | 280 | Y34 | 1998 > 2004 | VQ30DET |
CEFIRO I 2.0 l6 | 125 | A31 | 1989 > 1994 | RB20E,RB20DE |
CEFIRO I 2.0 l6 Turbo | 205 | A31 | 1989 > 1994 | RB20DET |
CEFIRO I 2.5 l6 | 180 | A31 | 1989 > 1994 | RB25DE |
CEFIRO II 2.0 V6 | 140 | A32 | 1995 > 2000 | VQ20DE |
CEFIRO II 2.5 V6 | 190 | A32 | 1995 > 2000 | VQ25DE |
CEFIRO II 3.0 V6 | 220 | A32 | 1995 > 2000 | VQ30DE |
CEFIRO III 2.0 V6 | 160 | A33 | 1998 > 2004 | VQ20DE |
CEFIRO III 2.5 V6 | 209 | A33 | 1998 > 2004 | VQ25DE |
CEFIRO III 3.0 V6 | 227 | A33 | 1998 > 2004 | VQ30DE |
CIMA 3.0 V6 | 190 | Y31 | 1988 > 1991 | VG30DE |
CIMA 3.0 V6 | 258 | Y32 | 1991 > 1996 | VG30DET |
CIMA 3.0 V6 | 258 | Y31 | 1988 > 1991 | VG30DET |
CIMA 3.0 V6 | 272 | Y33 | 1996 > 2001 | VQ30DET |
CIMA 3.0 V6 | 286 | F50 | 2001 > 2010 | VQ30DET |
CREW 2.0 l4 LPG | 86 | K30S,K30 | 2001 > 2009 | NA20P |
CREW 2.0 l6 | 130 | K30S,K30 | 1993 > 2009 | RB20E |
ELGRAND 2.5 V6 | 186 | E51 | 2002 > 2010 | VQ25DE |
ELGRAND 3.3 V6 | 170 | E50 | 1997 > 2002 | VG33E |
ELGRAND 3.5 V6 | 241 | E51 | 2002 > 2010 | VQ35DE |
ELGRAND 3.5 V6 | 241 | E50 | 1997 > 2002 | VQ35DE |
LARGO 2.4 | - | W30 | 1989 > 1998 | KA24DE |
LAUREL 2.0 l6 | 125 | C34 | 1993 > 1997 | RB20E |
LAUREL 2.0 l6 | 125 | C33 | 1989 > 1993 | RB20E |
LAUREL 2.0 l6 | 155 | C35 | 1997 > 2002 | RB20DE |
LAUREL 2.0 l6 | 155 | C34 | 1993 > 1997 | RB20DE |
LAUREL 2.0 l6 | 155 | C33 | 1989 > 1993 | RB20DE |
LAUREL 2.0 l6 Turbo | 205 | C33 | 1989 > 1993 | RB20DET |
LAUREL 2.4 l6 | 128 | C32 | 1985 > 1987 | L24E |
LAUREL 2.5 l6 | 190 | C35 | 1997 > 2002 | RB25DE |
LAUREL 2.5 l6 | 190 | C34 | 1993 > 1997 | RB25DE |
LAUREL 2.5 l6 | 190 | C33 | 1989 > 1993 | RB25DE |
LAUREL 2.5 l6 Turbo | 235 | C34 | 1993 > 1997 | RB25DET |
LAUREL 2.5 l6 Turbo | 284 | C35 | 1997 > 2002 | RB25DET |
LAUREL 2.8 l6 Diesel | 84 | C31 | 1981 > 1985 | LD28 |
LAUREL 2.8 l6 Diesel | 84 | C32 | 1985 > 1987 | LD28 |
LEOPARD 2.0 V6 | 115 | F31 | 1986 > 1992 | VG20E |
LEOPARD 2.0 V6 | 125 | Y33 | 1996 > 1999 | VG20E |
LEOPARD 2.0 V6 Turbo | 115 | F31 | 1986 > 1992 | VG20ET |
LEOPARD 2.0 V6 Turbo | 210 | F31 | 1986 > 1992 | VG20DET |
LEOPARD 2.5 V6 Turbo | 235 | Y33 | 1996 > 1999 | RB25DET |
LEOPARD 3.0 V6 | 160 | Y33 | 1996 > 1999 | VG30E |
LEOPARD 3.0 V6 | 185 | F31 | 1986 > 1992 | VG30DE |
LEOPARD 3.0 V6 | 200 | JY32 | 1992 > 1996 | VG30DE |
LEOPARD 3.0 V6 | 200 | F31 | 1986 > 1992 | VG30DE |
LEOPARD 3.0 V6 | 220 | Y33 | 1996 > 1999 | VG30DE |
LEOPARD 3.0 V6 | 230 | Y33 | 1996 > 1999 | VG30DD |
LEOPARD 3.0 V6 Turbo | 260 | Y33 | 1996 > 1999 | VQ30DET |
LEOPARD 3.0 V6 Turbo | 285 | F31 | 1986 > 1992 | VG30DET |
LIBERTY 2.0 l4 | 98 | M11 | 1988 > 1998 | CA20S |
LIBERTY 2.0 l4 | 141 | M12 | 1998 > 2004 | QR20DE |
LIBERTY 2.0 l4 | 230 | M12 | 1998 > 2004 | SR20DET |
LIBERTY 2.4 l4 | 133 | M11 | 1988 > 1998 | KA24E |
LUCINO 2 | 140 | B14 | 1994 > 2000 | SR20DE |
MAXIMA III 3.0 V6 | 162 | J30 | 1988 > 1995 | VG30E |
MAXIMA III 3.0 V6 | 193 | J30 | 1988 > 1995 | VE30DE |
MAXIMA/QX IV 2.0 V6 | 140 | A32 | 1995 > 2000 | VQ20DE |
MAXIMA/QX IV 2.5 V6 24V | 190 | A33 | 1995 > 2000 | VQ25DE |
MAXIMA/QX IV 3.0 V6 | 193 | A32 | 1995 > 2000 | VQ30DE |
MAXIMA/QX V 2.0 V6 | 140 | A33 | 2000 > 2004 | VQ20DE |
MAXIMA/QX V 3.0 V6 | 200 | A33 | 2000 > 2004 | VQ30DE |
MAXIMA/QX V 3.0 V6 | 227 | A33 | 2000 > 2001 | VQ20DE-K |
MAXIMA/QX V 3.5 V6 | 255 | A33 | 2002 > 2004 | VQ35DE |
MAXIMA/QX VI 3.5 V6 | 268 | A34 | 2004 > 2008 | VQ35DE |
MAXIMA/QX VII 2.5 V6 | 182 | A35 | 2008 > 2014 | VQ25DE |
MAXIMA/QX VII 3.5 V6 | 290 | A35 | 2008 > 2014 | VQ35DE |
MAXIMA/QX VIII 3.5 V6 | 304 | A36 | 2015 > | VQ35DE |
MURANO 2.5 l4 | 190 | Z50 | 2002 > 2008 | QR25DE |
MURANO 3.5 V6 | 234 | Z52 | 2015 > | VQ35DE |
MURANO 3.5 V6 | 234 | Z50 | 2002 > 2008 | VQ35DE |
MURANO 3.5 V6 | 269 | Z51 | 2009 > 2014 | VQ35DE |
NAVARA/FRONTIER 3.3 V6 | 174 | D22 | 1998 > 2000 | VG33E |
NAVARA/FRONTIER 3.3 V6 | 211 | D22 | 2001 > 2004 | VG33ER |
PATHFINDER 2.7 l4 Diesel | 131 | R50 | 1997 > 2004 | TD27ETi |
PATHFINDER 3.0 V6 | 143 | WD21 | 1986 > 1995 | VG30 |
PATHFINDER 3.3 V6 | 170 | R50 | 1996 > 2001 | VG33E |
PATHFINDER 3.5 V6 | 220 | R50 | 2001 > 2004 | VQ35DE |
PATHFINDER 3.5 V6 | 243 | R50 | 2001 > 2004 | VQ35DE |
PATHFINDER 3.5 V6 | 264 | R52 | 2013 > | VQ35DE |
PATROL 4.2 V6 | 165 | Y60 | 1988 > 1997 | TB42E |
PICK UP / NAVARA (720,D21,D22) 2.4 l4 | 120 | D22 | 1998 > 2005 | KA24E |
PICK UP / NAVARA (720,D21,D22) 2.4 l4 | 124 | D21 | 1992 > 1998 | KA24E |
PICK UP / NAVARA (720,D21,D22) 3.0 V6 | 148 | D21 | 1990 > 1998 | VG30E |
PINTARA U12 2.0 l4 | 111 | U12 | 1989 > 1992 | CA20E |
PINTARA U12 2.4 l4 | 129 | U12 | 1989 > 1992 | KA24E |
PRAIRE/AXXESS 2.0 l4 | 98 | M11 | 1988 > 1998 | CA20S |
PRAIRE/AXXESS 2.0 l4 | 133 | M11 | 1988 > 1998 | KA24E |
PRAIRE/AXXESS 2.0 l4 | 141 | M12 | 1998 > 2001 | SR20DE |
PRAIRE/AXXESS 2.0 l4 | 141 | M12 | 2001 > 2004 | QR20DE |
PRESAGE 2.4 l4 | - | U30 | 1998 > 2003 | KA24DE |
PRESAGE 2.5 l4 | 150 | U30 | 1998 > 2003 | QR25DE |
PRESAGE 2.5 l4 | 163 | U31 | 2003 > 2009 | QR25DE |
PRESAGE 3.0 V6 | 220 | U30 | 1998 > 2003 | VQ30DE |
PRESEA 1.8 l4 | 110 | R10 | 1990 > 1995 | SR18DE |
PRESEA 1.8 l4 | 125 | R11 | 1995 > 2000 | SR18DE |
PRESEA 2.0 l4 | 140 | R10 | 1990 > 1995 | SR20DE |
PRESEA 2.0 l4 | 145 | R11 | 1995 > 2000 | SR20DE |
PRIMERA I (P10) 2.0 l4 Diesel | 75 | P10 | 1990 > 1996 | CD20 |
PRIMERA I (P10) 2.0 l4 GT | 150 | P10 | 1992 > 1996 | SR20DE |
PRIMERA I (P10) 2.0 l4 SGX | 115 | P10 | 1992 > 1996 | SR20Di |
PRIMERA I (P10) 2.0 l4 SGX | 125 | P10 | 1995 > 1996 | SR20DE/SR20DI |
PRIMERA II / AVENIR (P11) 1.8 l4 | 114 | P11 | 1999 > 2001 | SR18DE |
PRIMERA II / AVENIR (P11) 2.0 l4 16V SE | 115 | P11 | 1996 > 2002 | SR20DE SPI |
PRIMERA II / AVENIR (P11) 2.0 l4 16V SE | 130 | P11 | 1996 > 2002 | SR20DE MPI |
PRIMERA II / AVENIR (P11) 2.0 l4 16V SE | 140 | P11 | 1996 > 2002 | SR20DE |
PRIMERA II / AVENIR (P11) 2.0 l4 16V SE | 150 | P11 | 1996 > 2002 | SR20DE EGI Kat. |
PRIMERA II / AVENIR (P11) 2.0 l4 TD | 90 | P11 | 1996 > 2002 | CD20 |
PRIMERA III 1.6 l4 | 106 | P12 | 2002 > 2007 | QG16DE |
PRIMERA III 1.6 l4 | 109 | P12 | 2002 > 2007 | QG16DE |
PRIMERA III 1.8 l4 | 115 | P12 | 2002 > 2007 | QG18DE |
PRIMERA III 2.0 l4 | 140 | P12 | 2002 > 2007 | SR20VE |
PRIMERA III 2.2 l4 dCi | 139 | P12 | 2003 > 2007 | YD2.2 |
PRIMERA III 2.2 l4 Di | 126 | P12 | 2002 > 2007 | YD22DDT |
PULSAR III 1.6 l4 GTI | 110 | N13 | 1987 > 1989 | CA16D |
PULSAR III 1.7 l4 Diesel | 54 | N13 | 1986 > 1991 | CD17 |
PULSAR III 1.8 l4 16V GT | 125 | N13 | 1989 > 1991 | CA18D |
PULSAR IV 2.0 l4 Diesel | 75 | N14 | 1990 > 1995 | CD20 |
PULSAR IV 2.0 l4 GTI-R | 227 | N14 | 1990 > 1995 | SR20DET |
PULSAR V 2.0 l4 | 143 | N15 | 1996 > 2000 | SR20DE |
PULSAR V 2.0 l4 Diesel | 75 | N15 | 1995 > 2000 | CD20 |
QUEST 3.5 V6 | 240 | V42 | 2004 > 2009 | VQ35DE |
QUEST 3.5 V6 | 260 | RE52 | 2010 > 2017 | VQ35DE |
R' NESSA 2.0 l4 | 140 | N30 | 1997 > 2001 | SR20DE |
R' NESSA 2.0 l4 Turbo | 200 | N30 | 1997 > 2001 | SR20DET |
R' NESSA 2.4 l4 | 155 | N30 | 1997 > 2001 | KA24DE |
RASHEEN 1.8 l4 | 125 | RB14 | 1994 > 2000 | SR18DE |
SAFARI 4.2 l6 | 175 | Y60 | 1988 > 1997 | TB42E |
SENTRA 1.8 l4 | 126 | B15 | 2000 > 2006 | QG18DE |
SENTRA 2.0 l4 | 145 | B15 | 2000 > 2001 | SR20DE |
SENTRA 2.5 l4 | 165 | B15 | 2002 > 2006 | QR25DE |
SENTRA 2.5 l4 Spec V | 177 | B15 | 2002 > 2006 | QR25DE |
SERENA 1.6 l4 | 95 | C23 | 1993 > 2002 | GA16DE |
SERENA 2.0 l4 | 101 | C24 | 1999 > 2001 | SR20DE |
SERENA 2.0 l4 | 126 | C23 | 1991 > 2002 | SR20DE |
SERENA 2.0 l4 | 137 | C25 | 2005 > 2010 | MR20DE |
SERENA 2.0 l4 | 147 | C26 | 2010 > 2018 | MR20DD |
SERENA 2.0 l4 | 147 | C24 | 2001 > 2012 | QR20DE |
SERENA 2.0 l4 Diesel | 67 | C23 | 1991 > 2002 | CD20 |
SERENA 2.3 l4 Diesel | 75 | C23 | 1995 > 2002 | LD23 |
SERENA 2.5 l4 | 160 | C24 | 2001 > 2012 | QR25DE |
SERENA 2.5 l4 D | 150 | C24 | 1999 > 2001 | YD25DDTi |
SKYLINE (R31) GT Excel Twin Cam 2.0 DOHC 24V | 155 | R31 | 1985 > 1989 | RB20DE |
SKYLINE (R31) GT Passage Turbo 2.0 SOHC | 167 | R31 | 1985 > 1989 | RB20ET |
SKYLINE (R31) GT Passage Twin Cam 2.0 DOHC 24V | 155 | R31 | 1985 > 1989 | RB20DE |
SKYLINE (R31) GT Passage Twin Cam Turbo 2.0 DOHC 24V | 180 | R31 | 1985 > 1989 | RB20DET |
SKYLINE (R31) GTS 2.0 DOHC | 155 | R31 | 1985 > 1989 | RB20DE |
SKYLINE (R31) GTS Turbo 2.0 DOHC | 180 | R31 | 1985 > 1989 | RB20DET |
SKYLINE (R31) GTS-X Turbo 2.0 DOHC | 190 | R31 | 1985 > 1989 | RB20DET |
SKYLINE (R32) GTS Type-J 2.0 | 155 | R32 | 1989 > 1994 | RB20DE |
SKYLINE (R32) GTS Type-S 2.0 | 155 | R32 | 1989 > 1994 | RB20DE |
SKYLINE (R32) GTS Type-X 2.0 | 155 | R32 | 1989 > 1994 | RB20DE |
SKYLINE (R32) GTS-4 Turbo 2.0 | 212 | R32 | 1989 > 1994 | RB20DET |
SKYLINE (R32) GTS-25 Type-S 2.5 | 180 | R32 | 1989 > 1994 | RB25DE |
SKYLINE (R32) GTS-25 Type-X 2.5 | 180 | R32 | 1989 > 1994 | RB25DE |
SKYLINE (R32) GTS-25 Type-XG 2.5 | 180 | R32 | 1989 > 1994 | RB25DE |
